АКБ
Аккумуляторная батарея изготовлена на базе литий-никель-марганец-кобальт-оксидных (Li-NMC-O2 - Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) аккумуляторов.
Аккумуляторная батарея изготовлена на базе литий-никель-марганец-кобальт-оксидных (Li-NMC-O2 - Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) аккумуляторов.
| Номинальное напряжение: | 27 В |
| Номинальная ёмкость: | 35 А∙ч |
| Максимальный непрерывный разрядный ток: | 35 А |
| Температурный диапазон: | от -40 до +55 |
| Габаритные размеры: | 330х286х77 мм |
| Масса: | 9 кг |
Аккумуляторная батарея относится к аппаратуре группы 2.1.3 (аппаратура надводных кораблей, устанавливаемая на открытых палубах вне помещений) и предназначена для эксплуатации в условиях климатических воздействий, определённых в ГОСТ РВ 20.39.304-98 для данной группы и удовлетворяет следующим дополнительным требованиям:
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Номинальное напряжение | 27 В |
| 2 | Номинальная ёмкость | 35 А∙ч |
| 3 | Максимальный непрерывный разрядный ток | 35 А |
| 4 | Пиковый разрядный ток | 50 А |
| 5 | Напряжение заряда | 33,6 В |
| 6 | Минимальное разрядное напряжение | 22 В |
| 7 | Номинальный ток заряда | 7 А |
| 8 | Максимальный ток заряда | 14 А |
| 9 | Температурный диапазон | от -40 до +55 |
| 10 | Габаритные размеры | 330х286х77 мм |
| 11 | Масса | 9 кг |
| 12 | Литера | О1 |
| 13 | Приемка | ВП |
| 14 | Федеральный номенклатурный номер предметов снабжения | 6140571675395 |
| Воздействующий фактор | Характеристика воздействующего фактора | Требования к АКБ (группа исполнения 2.1.3 ГОСТ РВ 20.39.304-98) |
|---|---|---|
| Синусоидальная вибрация | Амплитуда ускорения, м/с2 (g) | 20 (2) |
| Диапазон частот, Гц | 1-60 | |
| Акустический шум | Требования не предъявляются | |
| Механический удар одиночного действия | Требования не предъявляются | |
| Механический удар многократного действия | Требования не предъявляются | |
| Линейное ускорение | Требования не предъявляются | |
| Качка | Амплитуда качки, ° | ± 45 |
| Период, с | 7-16 | |
| Длительный наклон: | Максимальный угол наклона, град | 15 |
| Кратковременный наклон (3 мин): | 30 | |
| Гидростатическое давление | Требования не предъявляются | |
| Повышенная температура среды | Рабочая, °С | 55 |
| Предельная, °С | 70 | |
| Пониженная температура среды | Рабочая, °С | минус 40 |
| Предельная, °С | минус 50 | |
| Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность, % | 100 |
| Температура, °С | 35 | |
| Изменение температуры, среды | Диапазон изменения, °С | От пониженной предельной температуры среды до повышенной предельной температуры среды |
| Соляной (морской) туман | По ГОСТ РВ 20.57.306-98 | |
| Атмосферные конденсированные осадки (роса, иней, лед) | По ГОСТ РВ 20.57.306-98 | |
| Солнечное излучение | Плотность потока интегральная, Вт/м2: | 1120 |
| Плотность потока ультрафиолетового излучения, Вт/м2: | 68 | |
| Воздушный поток | Среднее значение скорости, м/с | 50 |
| Статическая пыль (песок) | Требования не предъявляются | |
| Динамическая пыль (песок) | Требования не предъявляются | |
| Плесневые грибы | По ГОСТ 28206 | |
| Повышенное давление воздуха или газа | Требования не предъявляются | |
| Вода | Требования не предъявляются | |
| Брызги | Требования не предъявляются | |
| Среды заполнения (азот) | Требования не предъявляются | |
| Испытательные среды (гелиево-воздушная) | Требования не предъявляются | |
| Рабочие растворы: дегазирующие растворы № 1 и № 2 ащ.; полидегазирующая рецептура РД-2 | Поверхностная плотность орошения, л/м2 | 0,5 |
| Кратность воздействия, раз | 4 | |
| Агрессивные среды: сернистый газ, аммиак, двуокись азота, сероводород | Требования не предъявляются | |
|
Примечания: 1. Требования по стойкости и устойчивости к воздействию внешних специальных факторов ударной волны, ионизирующих излучений, электромагнитного и светового импульсов ядерного взрыва, ионизирующих излучений ядерных установок и космического пространства, к аппаратуре не предъявляются. 2. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.306-98. |
||
Батарея изготовлена на базе литий-никель-марганец-кобальт-оксидных аккумуляторов (Li-NMC-O₂), обеспечивающих высокую энергоёмкость, стабильность и большой ресурс работы.
Рабочий диапазон составляет от –40 до +55 °C, а предельные значения — от –50 до +70 °C.
Ресурс батареи — до 1000 циклов при глубине разряда 90%.
Нет. АКБ герметична и не нуждается в обслуживании на протяжении всего срока эксплуатации.
Да, батарея имеет встроенную балансную схему, защиту от переразряда, перезаряда и защиту от короткого замыкания (время срабатывания 300 мкс).
Да, батарея выдерживает такие воздействия и подходит для эксплуатации на открытых палубах в соответствии с нормами.
Она относится к группе 2.1.3 — аппаратура надводных кораблей, устанавливаемая на открытых палубах.
Да. Номинальный зарядный ток — 7 А, максимальный — 14 А, напряжение заряда — 33,6 В.
Батарея соответствует требованиям по:
Нет, требования к акустическому шуму, механическим ударам и линейным ускорениям не предъявляются.
Да, батарея может использоваться в составе авиационных систем электроснабжения и решений для беспилотных аппаратов при соответствии техническому заданию.
Да. Опытные и серийные образцы соответствуют стандартам качества и безопасности, а компания имеет сертификат разработчика авиационной техники и систему менеджмента качества.
Можно отправить запрос или техническое задание через форму обратной связи или по e-mail компании.