МИВС-3НС
Сертифицированное средство измерения предназначенное для измерения качества электроснабжения и других параметров электроэнергии систем электроснабжения летательных аппаратов. Применяется в измерительных и испытательных лабораториях.
Сертифицированное средство измерения предназначенное для измерения качества электроснабжения и других параметров электроэнергии систем электроснабжения летательных аппаратов. Применяется в измерительных и испытательных лабораториях.
Количество входов: | 16 |
Время непрерывной работы при питании от от сети: | не менее 24 часов |
Время непрерывной работы при питании от от батареи: | не менее 1 часа |
Масса : | не более 10 кг |
Габаритные размеры прибора: | 350х300х150 мм |
Установившееся значение напряжения постоянного тока, В | 19-100 (±0,2%) |
Установившееся значение напряжения переменного тока, В | 80-250 (±0,2%) |
Установившееся значение постоянного тока, А | 0-4500 (±0,5%) |
Установившееся значение переменного тока, А | 0-3000 (±0,5%) |
Небаланс напряжений переменного тока, В | 0-100 (±0,5%) |
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения переменного тока, % | 0-10 (±1%) |
Коэффициент амплитудной модуляции напряжения переменного тока, % | 0-5 (±1%) |
Коэффициент амплитудного значения напряжения переменного тока, отн.ед. | 1,2-1,6 (±1%) |
Установившееся значение частоты напряжения переменного тока, Гц | 350-450 (±0,2%) |
Скорость изменения частоты напряжения переменного тока, Гц/с | 0-3 (±1%) |
Коэффициент пульсаций напряжения постоянного тока, % | 0-10 (±1%) |
Коэффициент модуляции частоты напряжения переменного тока, % | 0-2 (±2,5%) |
Угол сдвига фаз между напряжениями переменного тока, град | 110-130 (±1%) |
В настоящее время выделяют различные виды МИВС. Применяются в ОАО «Московский вертолётный завод имени М.Л. Миля», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «Компания «Сухой», ГЛИЦ МО РФ имени В.П. Чкалова, ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» и др.
МИВС имеет сертификат об утверждении типа средств измерений № 41179 от 10.11.10 г.